Mercado18 cuentas que se pueden abrir hoy · leídas el 27/10/2026
Todas las cuentas.
Ordenadas por lo que te dejan con 10.000 € el primer año, en euros netos. Pulsa una columna para ordenarlas a tu manera. Para tu caso exacto, pregúntale a Maca: tiene en cuenta los topes y lo que estás dispuesto a hacer.
Si cumples sus condiciones: nómina, tarjeta y bonos incluidos.
| Abrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BankinterCuenta Digital | 3,00 % | 100.000 € | nadabono de 600 € con nómina de 850 € | = | 607 € | Abrir ↗ |
| 2 | Deutsche BankCuenta Más DB | 2,02 % | 300.000 € | mínimo 10.000 €bono de 500 € con nómina de 2.000 € | = | 569 € | Abrir ↗ |
| 3 | UnicajaCuenta Online | 2,55 % | 50.000 € | nadabono de 450 € con nómina de 1.200 € | = | 450 € | Abrir ↗ |
| 4 | OpenbankCuenta Remunerada | 3,25 % | sin tope | nadabono de 200 € con tarjeta o recibos | = | 425 € | Abrir ↗ |
| 5 | IbercajaCuenta Nómina Vamos | 5,10 % | 20.000 € | nómina de 600 € + tarjeta o recibos | = | 413 € | Abrir ↗ |
| 6 | BankinterCuenta Nómina | 5,00 % | 10.000 € | nómina de 800 € + tarjeta o recibos | = | 396 € | Abrir ↗ |
| 7 | KutxabankCuenta Remunerada | 3,10 % | 100.000 € | nada | = | 251 € | Abrir ↗ |
| 8 | Trade RepublicCuenta con interés | 3,04 % | 50.000 € | nada | = | 246 € | Abrir ↗ |
| 9 | Bank NorwegianCuenta de ahorro | 3,01 % | 1.000.000 € | nada | = | 244 € | Abrir ↗ |
| 10 | Renault BankCuenta Contigo | 3,04 % | sin tope | nada | = | 210 € | Abrir ↗ |
| 11 | ABANCACuenta Remunerada | 2,00 % | sin tope | nómina de 1.200 € | = | 162 € | Abrir ↗ |
| 12 | RevolutCuenta Remunerada (plan Estándar) | 3,51 % | 25.000 € | tarjeta o recibos | = | 156 € | Abrir ↗ |
| 13 | bunqCuenta de Ahorro | 3,16 % | sin tope | nada | = | 152 € | Abrir ↗ |
| 14 | MyInvestorCuenta remunerada | 2,50 % | 70.000 € | nada | = | 113 € | Abrir ↗ |
| 15 | PibankCuenta Nómina | 2,52 % | sin tope | nómina de 1.000 € | = | 102 € | Abrir ↗ |
| 16 | INGCuenta NARANJA + Depósito Bienvenida | 3,00 % | 50.000 € | nada | = | 78 € | Abrir ↗ |
| 17 | RaisinCuenta Bienvenida | 3,10 % | 60.000 € | nada | = | 62 € | Abrir ↗ |
| 18 | B100Cuenta Save | 2,75 % | 100.000 € | nada | = | 37 € | Abrir ↗ |
Solo las que no piden nada a cambio.
| Abrir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenbankCuenta Remunerada | 3,25 % | sin tope | nadabono de 200 € con tarjeta o recibos | = | 263 € | Abrir ↗ |
| 2 | KutxabankCuenta Remunerada | 3,10 % | 100.000 € | nada | = | 251 € | Abrir ↗ |
| 3 | Trade RepublicCuenta con interés | 3,04 % | 50.000 € | nada | = | 246 € | Abrir ↗ |
| 4 | Bank NorwegianCuenta de ahorro | 3,01 % | 1.000.000 € | nada | = | 244 € | Abrir ↗ |
| 5 | Renault BankCuenta Contigo | 3,04 % | sin tope | nada | = | 210 € | Abrir ↗ |
| 6 | Deutsche BankCuenta Más DB | 2,02 % | 300.000 € | mínimo 10.000 €bono de 500 € con nómina de 2.000 € | = | 164 € | Abrir ↗ |
| 7 | bunqCuenta de Ahorro | 3,16 % | sin tope | nada | = | 152 € | Abrir ↗ |
| 8 | BankinterCuenta Digital | 3,00 % | 100.000 € | nadabono de 600 € con nómina de 850 € | = | 121 € | Abrir ↗ |
| 9 | MyInvestorCuenta remunerada | 2,50 % | 70.000 € | nada | = | 113 € | Abrir ↗ |
| 10 | UnicajaCuenta Online | 2,55 % | 50.000 € | nadabono de 450 € con nómina de 1.200 € | = | 85 € | Abrir ↗ |
| 11 | INGCuenta NARANJA + Depósito Bienvenida | 3,00 % | 50.000 € | nada | = | 78 € | Abrir ↗ |
| 12 | RaisinCuenta Bienvenida | 3,10 % | 60.000 € | nada | = | 62 € | Abrir ↗ |
| 13 | B100Cuenta Save | 2,75 % | 100.000 € | nada | = | 37 € | Abrir ↗ |